Net AR
32.75M
986 customers with balance ▲ 568K
Overdue (gross)
42.20M
1,211 customers past due ▲ 927K
Collected — last 7 days
8.75M
of 7.5M target (100%) provisional target
DSO
28.2 d
net AR ÷ avg daily net sales (3m)
Post-dated cheques in hand
7.69M
recorded, maturing after today
Unallocated credits
53.99M
payments/credit notes not matched to invoices
Aging buckets line-level, as in Odoo aged receivable; credits shown separately
Not due yet
19.32M ▲ 267K
1–30
17.48M ▲ 404K
31–60
7.37M ▼ 469K
61–90
5.01M ▲ 923K
91–120
3.97M ▲ 2K
120+
8.39M ▲ 68K
Opening bal. (no due date)
25.21M ▼ 274K
Weekly collections Sunday-start weeks; current week may be partial
17 May9.7M
24 May1.8M
31 May6.4M
07 Jun6.0M
14 Jun8.1M
21 Jun7.7M
28 Jun6.0M
05 Jul7.1M
12 Jul7.8M
19 Jul4.2M
Team scoreboard collections credited by assigned customer (map from Hazem's book); Unassigned = no collector owns the account
| Collector | Accounts | Net AR | Overdue | Collected 7d | vs target | Collected 4wk | Paid accts 7d | Over limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fawzy | 105 | 8.97M | 11.27M ▲ 244K | 1.52M | 100% | 4.76M | 68/105 | 16 |
| Youssef Ahmed | 117 | 4.78M | 9.54M ▲ 37K | 1.85M | 100% | 5.16M | 82/117 | 8 |
| Y Mohamed | 114 | 2.16M | 5.72M ▲ 83K | 826K | 97% | 3.32M | 76/114 | 24 |
| Mahmoud | 114 | 6.86M | 4.94M ▲ 488K | 1.20M | 100% | 4.00M | 76/114 | 20 |
| Abdul Shafi | 60 | 0.24M | 0.15M ▼ 16K | 287K | 100% | 0.80M | 27/60 | 0 |
| Unassigned | 476 | 9.73M | 10.59M ▲ 91K | 3.07M | — | 11.32M | 356/476 | 1 |
Top 20 overdue accounts 30% of all overdue
| # | Customer | Collector | Overdue | Net balance | Oldest due | Paid 4wk | Cum.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلو دنتال سنتر Blue dental center Mostafa Taha | Fawzy | 1.45M | 0.19M | 2026-01-24 | 0 | 3% |
| 2 | احمد الدسوقي القاهره | Youssef Ahmed | 1.37M | 0.21M | 2026-01-20 | 219K | 7% |
| 3 | ايمان طنطاوي | Fawzy | 1.25M | 1.29M | 2026-03-10 | 336K | 10% |
| 4 | احمد مسعدAhmed Mossad BL حياه دنتال over limit | Youssef Ahmed | 0.93M | 1.11M | 2026-05-13 | 711K | 12% |
| 5 | مركز كورسات SPC over limit | Mahmoud | 0.70M | 0.67M | 2026-06-22 | 50K | 14% |
| 6 | د. كريم مكادي | Y Mohamed | 0.66M | -0.08M | 2026-04-06 | 326K | 15% |
| 7 | محمد توفيق صاحب شركة ام Mohamed Tawfik M | Fawzy | 0.63M | 0.63M | 2026-06-20 | 2K | 17% |
| 8 | عبدالرحمن بهاء ماهر | Unassigned | 0.61M | -0.06M | 2026-03-08 | 80K | 18% |
| 9 | د باسم نبيل | Unassigned | 0.59M | 0.59M | 2026-06-23 | 84K | 19% |
| 10 | طب اسنان القصر العيني | Unassigned | 0.48M | 0.00M | 2026-01-26 | 0 | 21% |
| 11 | عبد الرحمن الضبع | Fawzy | 0.45M | 1.24M | 2026-04-04 | 103K | 22% |
| 12 | مراكز رايدنت لزراعة الاسنان د علي الحديدي over limit | Fawzy | 0.44M | 0.51M | 2026-06-01 | 52K | 23% |
| 13 | كريم عادل innovo | Unassigned | 0.42M | 0.24M | 2026-02-20 | 35K | 24% |
| 14 | الحسن احمد ابو سريع Elhassan Ahmed | Fawzy | 0.38M | 0.00M | 2026-02-01 | 0 | 25% |
| 15 | احمد قطب | Fawzy | 0.38M | 0.10M | 2026-07-14 | 0 | 25% |
| 16 | د مروة راضي | Unassigned | 0.38M | 0.38M | 2026-04-14 | 0 | 26% |
| 17 | احمد الشناوي القاهرةAhmed El shenawy cairo over limit | Mahmoud | 0.37M | 0.49M | 2026-06-28 | 200K | 27% |
| 18 | احمد الصباغAhmed El sbagh over limit | Fawzy | 0.36M | 0.37M | 2026-03-12 | 0 | 28% |
| 19 | احمد نبيل Ahmed nabil مدينه نصر over limit | Y Mohamed | 0.36M | 0.15M | 2026-02-11 | 274K | 29% |
| 20 | عمرو حسني Amr hosny LAB | Fawzy | 0.32M | 0.26M | 2026-04-18 | 0 | 30% |
Credit-limit breaches 69 customers over limit
| Customer | Collector | Balance | Limit | Excess |
|---|---|---|---|---|
| د اندرو وجدي فرع شيراتون | Fawzy | 0.64M | 0.02M | 0.63M |
| جورج ادواردGeorge Edward | Youssef Ahmed | 0.68M | 0.10M | 0.58M |
| احمد عبد الفتاح شهاب | Mahmoud | 0.39M | 0.03M | 0.36M |
| د-محمد ابراهيم العمرانية | Fawzy | 0.61M | 0.30M | 0.31M |
| كرولس هاني | Y Mohamed | 0.22M | 0.02M | 0.20M |
| كريم النحاسkarim elnahas | Mahmoud | 0.26M | 0.08M | 0.17M |
| احمد الصباغAhmed El sbagh | Fawzy | 0.37M | 0.20M | 0.17M |
| ياسر اغا | Y Mohamed | 0.22M | 0.07M | 0.14M |
| احمد المغربي | Mahmoud | 0.24M | 0.10M | 0.14M |
| محمد هشام شوقيShE Mohamed Hesham Shawki EDS | Y Mohamed | 0.17M | 0.04M | 0.13M |
Largest unallocated credits match these to invoices — top accuracy lever
| Customer | Collector | Credit |
|---|---|---|
| بلو دنتال سنتر Blue dental center Mostafa Taha | Fawzy | -1.76M |
| مركز د\وليد خالد | Fawzy | -1.64M |
| احمد الدسوقي القاهره | Youssef Ahmed | -1.64M |
| محمد سراجMohamed serag | Fawzy | -1.33M |
| د. كريم مكادي | Y Mohamed | -1.07M |
| احمد عبد الفتاح ahmed abdul fattah | Unassigned | -1.00M |
| احمد مسعدAhmed Mossad BL حياه دنتال | Youssef Ahmed | -0.93M |
| د امير سلطان | Fawzy | -0.75M |
| عبدالرحمن بهاء ماهر | Unassigned | -0.69M |
| ETK عميل | Youssef Ahmed | -0.61M |