First weekly snapshot — week-over-week arrows appear from the next run.
Net AR
32.18M
1,004 customers with balance
Overdue (gross)
41.28M
1,199 customers past due
Collected — last 7 days
7.51M
of 7.5M target (100%) provisional target
DSO
27.9 d
net AR ÷ avg daily net sales (3m)
Post-dated cheques in hand
8.45M
recorded, maturing after today
Unallocated credits
53.64M
payments/credit notes not matched to invoices
Aging buckets line-level, as in Odoo aged receivable; credits shown separately
Not due yet
19.05M
1–30
17.07M
31–60
7.84M
61–90
4.08M
91–120
3.97M
120+
8.32M
Opening bal. (no due date)
25.49M
Weekly collections Sunday-start weeks; current week may be partial
17 May9.7M
24 May1.8M
31 May6.4M
07 Jun6.0M
14 Jun8.1M
21 Jun7.7M
28 Jun6.0M
05 Jul7.1M
12 Jul7.8M
19 Jul0.9M
Team scoreboard collections credited by assigned customer (map from Hazem's book); Unassigned = no collector owns the account
| Collector | Accounts | Net AR | Overdue | Collected 7d | vs target | Collected 4wk | Paid accts 7d | Over limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fawzy | 109 | 8.56M | 11.03M | 781K | 78% | 4.09M | 59/109 | 16 |
| Youssef Ahmed | 124 | 4.95M | 9.51M | 1.60M | 100% | 5.05M | 83/124 | 7 |
| Y Mohamed | 120 | 2.25M | 5.63M | 553K | 65% | 3.39M | 84/120 | 24 |
| Mahmoud | 115 | 6.17M | 4.45M | 1.16M | 100% | 4.07M | 80/115 | 23 |
| Abdul Shafi | 64 | 0.32M | 0.16M | 221K | 100% | 0.72M | 27/64 | 0 |
| Unassigned | 472 | 9.93M | 10.49M | 3.20M | — | 11.13M | 362/472 | 1 |
Top 20 overdue accounts 30% of all overdue
| # | Customer | Collector | Overdue | Net balance | Oldest due | Paid 4wk | Cum.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلو دنتال سنتر Blue dental center Mostafa Taha | Fawzy | 1.45M | 0.19M | 2026-01-24 | 0 | 4% |
| 2 | احمد الدسوقي القاهره | Youssef Ahmed | 1.37M | 0.20M | 2026-01-20 | 219K | 7% |
| 3 | ايمان طنطاوي | Fawzy | 1.22M | 1.23M | 2026-03-10 | 336K | 10% |
| 4 | احمد مسعدAhmed Mossad BL حياه دنتال over limit | Youssef Ahmed | 0.93M | 1.33M | 2026-05-13 | 486K | 12% |
| 5 | مركز كورسات SPC over limit | Mahmoud | 0.70M | 0.65M | 2026-06-22 | 50K | 14% |
| 6 | د. كريم مكادي | Y Mohamed | 0.66M | -0.00M | 2026-04-06 | 245K | 15% |
| 7 | محمد توفيق صاحب شركة ام Mohamed Tawfik M | Fawzy | 0.63M | 0.63M | 2026-06-20 | 2K | 17% |
| 8 | عبدالرحمن بهاء ماهر | Unassigned | 0.61M | -0.06M | 2026-03-08 | 50K | 18% |
| 9 | د باسم نبيل | Unassigned | 0.59M | 0.59M | 2026-06-23 | 84K | 20% |
| 10 | عبد الرحمن الضبع | Fawzy | 0.50M | 1.29M | 2026-04-04 | 102K | 21% |
| 11 | طب اسنان القصر العيني | Unassigned | 0.48M | 0.00M | 2026-01-26 | 0 | 22% |
| 12 | مراكز رايدنت لزراعة الاسنان د علي الحديدي over limit | Fawzy | 0.44M | 0.51M | 2026-06-01 | 52K | 23% |
| 13 | كريم عادل innovo | Unassigned | 0.42M | 0.24M | 2026-02-20 | 35K | 24% |
| 14 | الحسن احمد ابو سريع Elhassan Ahmed | Fawzy | 0.38M | 0.00M | 2026-02-01 | 0 | 25% |
| 15 | احمد قطب | Fawzy | 0.38M | 0.10M | 2026-07-14 | 0 | 26% |
| 16 | د مروة راضي | Unassigned | 0.38M | 0.38M | 2026-04-14 | 0 | 27% |
| 17 | احمد الشناوي القاهرةAhmed El shenawy cairo over limit | Mahmoud | 0.37M | 0.40M | 2026-06-28 | 200K | 28% |
| 18 | احمد الصباغAhmed El sbagh over limit | Fawzy | 0.36M | 0.37M | 2026-03-12 | 0 | 29% |
| 19 | احمد نبيل Ahmed nabil مدينه نصر over limit | Y Mohamed | 0.36M | 0.15M | 2026-02-11 | 274K | 30% |
| 20 | شريف عوض | Youssef Ahmed | 0.35M | 0.01M | 2026-04-08 | 160K | 30% |
Credit-limit breaches 71 customers over limit
| Customer | Collector | Balance | Limit | Excess |
|---|---|---|---|---|
| د اندرو وجدي فرع شيراتون | Fawzy | 0.64M | 0.02M | 0.63M |
| جورج ادواردGeorge Edward | Youssef Ahmed | 0.68M | 0.10M | 0.58M |
| احمد عبد الفتاح شهاب | Mahmoud | 0.40M | 0.03M | 0.37M |
| احمد مسعدAhmed Mossad BL حياه دنتال | Youssef Ahmed | 1.33M | 1.00M | 0.34M |
| كرولس هاني | Y Mohamed | 0.22M | 0.02M | 0.20M |
| احمد الصباغAhmed El sbagh | Fawzy | 0.37M | 0.20M | 0.17M |
| كريم النحاسkarim elnahas | Mahmoud | 0.23M | 0.08M | 0.15M |
| ياسر اغا | Y Mohamed | 0.22M | 0.07M | 0.14M |
| احمد المغربي | Mahmoud | 0.24M | 0.10M | 0.14M |
| محمد هشام شوقيShE Mohamed Hesham Shawki EDS | Y Mohamed | 0.17M | 0.04M | 0.13M |
Largest unallocated credits match these to invoices — top accuracy lever
| Customer | Collector | Credit |
|---|---|---|
| بلو دنتال سنتر Blue dental center Mostafa Taha | Fawzy | -1.76M |
| مركز د\وليد خالد | Fawzy | -1.64M |
| احمد الدسوقي القاهره | Youssef Ahmed | -1.64M |
| محمد سراجMohamed serag | Fawzy | -1.33M |
| احمد عبد الفتاح ahmed abdul fattah | Unassigned | -1.00M |
| احمد مسعدAhmed Mossad BL حياه دنتال | Youssef Ahmed | -0.93M |
| د امير سلطان | Fawzy | -0.75M |
| عبدالرحمن بهاء ماهر | Unassigned | -0.69M |
| د. كريم مكادي | Y Mohamed | -0.66M |
| ETK عميل | Youssef Ahmed | -0.61M |